肥満度を科学的に判定する方法として、『BMI(ボディ・マス・インデックス)』というものがありますよね。
あなたの現在の体重と身長から下式によって導き出す数値で、これをもとに肥満の度合いを判定するものです。
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
BMI | 20未満 | 20以上24未満 | 24以上25未満 | 25以上 |
判定 | やせぎみ | 正常 | 肥満ぎみ | 肥満 |
つまり、標準体重はBMIを22と設定することで、下式によって算出することが出来ます。
標準体重 = 身長(m) × 身長(m) × 22
そして、1日あたりの適正な摂取カロリー(適正エネルギー)は『生活強度』という要因がプラスされて、下式によって求められます。
適正エネルギー = 標準体重 × 生活強度
I(軽い) 20〜25 | おもに部屋の中で生活している人。事務職や軽い手作業など。 |
II(中程度) 25〜30 | 2時間以上の歩行や立ち仕事がある人。営業職や接客業など。 |
III(やや重い) 30〜35 | 1日のうち1時間程度の重労働がある人。農業、漁業、建築などに従事している人など。 |
IV(重い) 35〜 | 1日のうち、2時間程度は激しい運動や重労働をしている人。 |
もう少し分かりやすいように、5cm刻みで標準体重と適正な摂取エネルギーが分かる表を作成してみました。
身長 | 標準体重 | 生活強度と適正エネルギー(kcal) | |||
I(軽い) | II(中程度) | III(やや重い) | IV(重い) | ||
150cm | 50kg | 1000〜1250 | 1250〜1500 | 1500〜1750 | 1750〜 |
155cm | 53kg | 1060〜1325 | 1325〜1590 | 1590〜1855 | 1855〜 |
160cm | 56kg | 1120〜1400 | 1400〜1680 | 1680〜1960 | 1960〜 |
165cm | 60kg | 1200〜1500 | 1500〜1800 | 1800〜2100 | 2100〜 |
170cm | 64kg | 1280〜1600 | 1600〜1920 | 1920〜2240 | 2240〜 |
175cm | 67kg | 1340〜1675 | 1675〜2010 | 2010〜2345 | 2345〜 |
180cm | 71kg | 1420〜1775 | 1775〜2130 | 2130〜2485 | 2485〜 |
185cm | 75kg | 1500〜1875 | 1875〜2250 | 2250〜2625 | 2625〜 |
190cm | 79kg | 1580〜1975 | 1975〜2370 | 2370〜2765 | 2765〜 |
注意)
妊婦の方は、上表の値 + 350kcal
授乳婦の方は、上表の値 + 600kcal